|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TIS™800導(dǎo)熱絕緣材料,導(dǎo)熱矽膠布系列產(chǎn)品是高效絕緣產(chǎn)品,它也具備導(dǎo)熱性能。它是將絕緣性的硅膠基材加入到導(dǎo)熱材料當(dāng)中去,從而達(dá)到既能絕緣又能導(dǎo)熱的效果。
廣泛應(yīng)用于電力轉(zhuǎn)換設(shè)備,功率半導(dǎo)體器件,視聽產(chǎn)品,汽車控制裝置,電動(dòng)機(jī)控制設(shè)備,普通高壓接合面等設(shè)備中。
| TIS™800系列特性表 | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 | TIS™806 | TIS™808 | TIS™810 | TIS™812 | TIS™818 | Test Method |
| 顏色 | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Visual |
| 結(jié)構(gòu)&成分 | 陶瓷填充硅膠彈性體 | *** | ||||
| 厚度 | 0.006"/0.152mm | 0.008"/0.203mm | 0.010"/0.254mm | 0.012"/0.304mm | 0.018"/0.457mm | ASTM D751 |
| 比重 | 2.2 g/cc | ASTM D297 | ||||
| 熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||||
| 硬度 | 50 Shore A | ASTM 2240 | ||||
| 抗張強(qiáng)度 | 450 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | >600 psi | ASTM D412 |
| 使用溫度范圍 | (-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | *** | ||||
| 電性 | ||||||
| 擊穿電壓 | >1500 VAC | >3500 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | >5000 VAC | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) | 5.5 MHz | ASTM D150 | ||||
| 體積電阻率 | 5.0x10" Ohm-meter | ASTM D257 | ||||
| 防火等級(jí) | 94 V0 | equivalent UL | ||||
| 導(dǎo)熱率 | 1.6 W/m-K | ASTM D5470 | ||||
| 熱阻抗 @50psi | 0.21℃-in²/W | 0.35℃-in²/W | 0.82℃-in²/W | 1.23℃-in²/W | 1.83℃-in²/W | ASTM D5471 |

0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.009"(0.228mm) 0.010"(0.254mm) 0.012"(0.304mm) 0.018"(0.457mm)
如需不同厚度請與本公司聯(lián)系。
16" x 18"(406mm x 457mm) 16" x 200'(406mm x 60.9M)
TIS™系列可模切成不同形狀提供。
"A1"尾碼標(biāo)示為單面黏性。
"A2"尾碼標(biāo)示為雙面黏性。
TIS™系列板材代玻璃簽維為補(bǔ)強(qiáng)。