|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
![]()

![]()
| 型式 | M-160 | M-200 | M-400 | M-750 | M-1250 | M-2500 | M-4000 |
| 載荷 | 160kg | 200kg | 400kg | 750kg | 1250kg | 2500kg | 4000kg |
| 自重 | 30kg | 40kg | 110kg | 130kg | 225kg | 540kg | 850kg |
| 焊盤直徑×數(shù)量 | φ210×2 | φ350×2 | φ350×2 | φ350×3 | φ350×5 | φ480×5 | φ630×5 |
| 導線長度L | 800mm | 1800mm | 1800mm | 2200mm | 4000mm | 4500mm | 6000mm |
| 使用泵 | VAC/020 | VAC/030 | VAC/045 | VAC/075 | VAC/125 | VAC/250 | VAC/500 |
![]()